24 ЧАСА
Аренда автокрана в Москве и области
Аренда автокрана в Москве и области

- Вы получаете технику необходимой грузоподъемностью, заправочные материалы и работа крановщика уже включена в стоимость.
- В случае поломки на объекте, неисправность устраняется на месте или предоставляется аналогичная техника.
- Аренда сократит расходы на хранении, потому что пользуетесь только когда нужно.
- Гарантированые сроки подачи техники.
Грузоподъёмность
Вылет стрелы
32,0 т.
Автокран Галичанин КС-55729В
Грузоподъёмность | 32,0 т. |
Вылет стрелы | 31,0 м. |
Грузовой момент | 102,4 тм |
Высота подъема | 31,6 м. |
Высота подъема с гуськом | 40,4 м. |
- Стоимость за смену 8 ч.
25 т.
Автокран Галичанин КC-55713-1
Грузоподъёмность | 25 т. |
Вылет стрелы | 21,7 м. |
Грузовой момент | 80,0 тм |
Высота подъема | 21,9 м. |
Высота подъема с гуськом | 30,0 м. |
- Стоимость за смену 8 ч.
40 т.
Автокран Клинцы КC-65719-1К
Грузоподъёмность | 40 т. |
Вылет стрелы | 34,8 м. |
Грузовой момент | 120,0 тм |
Высота подъема | 35,0 м. |
Высота подъема с гуськом | 44,4 м. |
- Стоимость за смену 8 ч.
25 т.
Автокран Клинцы КС-55713-1К-4В
Грузоподъёмность | 25 т. |
Вылет стрелы | 33 м. |
Грузовой момент | 85.0 тм |
Высота подъема | 33.6 м. |
Высота подъема с гуськом | 42,3 м. |
- Стоимость за смену 8 ч.
25 т.
Автокран Клинцы КС-55713-1К-1
Грузоподъёмность | 25 т. |
Вылет стрелы | 21 м. |
Грузовой момент | 80.0 тм |
Высота подъема | 21.6 м. |
Высота подъема с гуськом | 28 м. |
- Стоимость за смену 8 ч.
25 т.
Автокран Клинцы КС-55713-6К-1
Грузоподъёмность | 25 т. |
Вылет стрелы | 21 м. |
Грузовой момент | 80,0 тм |
Высота подъема | 21,6 м. |
Высота подъема с гуськом | 29,1 м. |
- Стоимость за смену 8 ч.
25.0 т.
Автокран Клинцы КС-55713-1К-4
Грузоподъёмность | 25.0 т. |
Вылет стрелы | 31.0 м. |
Грузовой момент | 85.0 тм |
Высота подъема | 31.8 м. |
Высота подъема с гуськом | 40.0 м. |
- Стоимость за смену 8 ч.
25 т.
Автокран Ивановец 45717К-2
Грузоподъёмность | 25 т. |
Вылет стрелы | 19.7 м. |
Грузовой момент | 75.0 тм |
Высота подъема | 21.3 м. |
Высота подъема с гуськом | 28.2 м. |
- Стоимость за смену 8 ч.
50,0 т.
Автокран Галичанин КС-65713-1
Грузоподъёмность | 50,0 т. |
Вылет стрелы | 34,0 м. |
Грузовой момент | 160,0 тм |
Высота подъема | 34,5 м. |
Высота подъема с гуськом | 50,4 м. |
- Стоимость за смену 8 ч.
50,5 т.
Автокран Ивановец КС-6476
Грузоподъёмность | 50,5 т. |
Вылет стрелы | 26 м. |
Грузовой момент | 151,5 тм |
Высота подъема | 34,4 м. |
Высота подъема с гуськом | 49,5 м. |
- Стоимость за смену 8 ч.
50,5 т.
Автокран Ивановец КС-6973
Грузоподъёмность | 50,5 т. |
Вылет стрелы | 32,0 м. |
Грузовой момент | 170,8 тм |
Высота подъема | 34,4 м. |
Высота подъема с гуськом | 49,4 м. |
- Стоимость за смену 8 ч.
25 т.
Автокран Клинцы КС-55713-1К-3
Грузоподъёмность | 25 т. |
Вылет стрелы | 28 м. |
Грузовой момент | 80,0 тм |
Высота подъема | 28,3 м. |
Высота подъема с гуськом | 37,3 м. |
- Стоимость за смену 8 ч.
ПОЧЕМУ С НАМИ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ?
УДОБНЫЙ РАСЧЕТ
Наличный и безналичный расчет, отчётные путевые документы, закрывающие бухгалтерские документы.
быстрая подача
Мы строим логистику таким образом, что бы минимизировать путь следования до объекта и сократить время в пути.
защита сделки
Работаем по договору с юридическими и физическими лицами. В договоре фиксируем цены и перечень работ.
скидки
Для наших постоянных партнёров есть гибкая система скидок и особые условия на длительную аренду.
ПОЛУЧИТЕ РАСЧЁТ СТОИМОСТИ АРЕНДЫ АВТОКРАНА
С ПОДАЧЕЙ ОТ ОДНОГО ЧАСА